みなさんこんにちは😆おうちコリア留学です!!
大学選びの際に必ず考慮するのが学費ではないでしょうか?
韓国の大学の学費は日本の大学よりも比較的安いと言われることが多いですが、実際は学校ごとに大きく異なるんです!
そこで今回は韓国内の大学の登録金についてまとめていきます✨
(※本記事は各大学の2022年度の登録金情報をもとに作成しております。登録金および入学金は変動する可能性がありますのでご注意ください。)
目次
登録金とは
韓国では「学費」という言葉の代わりに「登録金」という言葉を一般的に用います。
登録金は主に「入学金」と「授業料」の二つからなります。「入学金」は入学時のみ、「授業料」は1学期ごとに支払うことになります。(韓国の大学は2学期制)。
それではここから各大学の登録金を見ていきましょう!
各大学の入学金と授業料
※こちらで紹介する授業料は全て1学期あたりの金額です。
ソウル大学
単位:KRW
入学金 | 無料 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 2,442,000 |
心理・地理・人類 | 2,679,000 | ||
法 | 2,442,000 | ||
経営 | 2,442,000 | ||
師範:人文社会系列 | 2,442,000 | ||
師範:科学教育、体育教育 | 2,975,000 | ||
数学教育 | 2,450,000 | ||
理系 | 自然系列 | 2,975,000 | |
数理科学 | 2,450,000 | ||
看護 | 2,975,000 | ||
工科 | 2,998,000 | ||
農生:人文社会系列 | 2,442,000 | ||
農生:自然系・教育系列 | 2,975,000 | ||
生活:人文社会系列 | 2,442,000 | ||
生活:自然系列 | 2,975,000 | ||
薬学 | 3,653,000 | ||
獣医予科 | 3,072,000 | ||
医大予科 | 3,072,000 | ||
歯医学大学院学士過程 | 2,975,000 | ||
その他 | 美大 | 3,653,000 | |
音大 | 3,916,000 | ||
自由専攻学部 | 2,975,000 |
(参考:2022年度学部登録金明細表)
延世大学
単位:KRW
入学金 | 195,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 3,537,000 |
商経 | 3,564,000 | ||
理系 | 理学 | 4,112,000 | |
工学 | 4,662,000 | ||
生命システム | 4,388,000 | ||
薬学 | 5,409,000 | ||
看護 | 4,112,000 | ||
医科歯科大学 | 6,052,000 | ||
その他 | グローバル人材学部 | 5,848,000 | |
生活、体育 | 4,112,000 | ||
音楽 | 5,223,000 | ||
UIC(Underwood International College) | 6,869,000 |
(参考:2022年度学部登録金明細表)
高麗大学
単位:KRW
入学金 | 197,000 (医学部のみ227,000) |
||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 3,560,000 |
心理 | 4,033,000 | ||
理系 | 理学・体育 | 4,201,000 | |
看護 | 4,290,000 | ||
工学 | 4,840,000 | ||
薬学 | 5,587,000 | ||
医学部 | 6,207,000 | ||
その他 | 芸能・美術 | 4,885,000 |
(参考:2022年度学部登録金明細表)
成均館大学
単位:KRW
入学金 | 355,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 文科学系列・社会科学系列・経営学 | 4,436,000 |
グローバル経営学 | 6,903,000 | ||
グローバル経済学 | 6,174,000 | ||
理系 | 自然科学系列・スポーツ科学 | 5,147,000 | |
工学系列・電子電気工学部グローバルバイオ メディカル工学・スポーツウェア |
5,813,000 | ||
その他 | 映像学・衣装学・演技芸術学 | 5,813,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
韓国外国語大学
単位:KRW
入学金 | 198,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文 | 3,847,000 |
理系 | 自然科学 | 4,414,000 | |
工学 | 4,829,000 | ||
その他 | グローバルキャンパス通翻訳・ グローバルスポーツ産業 |
4,621,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
建国大学
単位:KRW
入学金 | 334,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会科学・経営 ・不動産科学院 |
4,031,000 |
日本語教育・英語教育学科 | 4,321,000 | ||
理系 | 理科・常虛生命科学・ KU融合科学技術院(幹細胞再生工学科・システム生命工学 ・融合生命工学) |
4,836,000 | |
数学教育科・教育工学科 | 5,183,000 | ||
建築・工科・KU融合科学技術院 (幹細胞再生工学科・システム生命工学・融合生命工学以外) |
5,643,000 | ||
その他 | 衣装デザイン | 4,836,000 | |
芸術デザイン[衣装デザイン以外] | 5,643,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
慶煕大学
単位:KRW
入学金 | 182,400 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・政経・経営・ホテル観光 | 3,962,000 |
国際 | 3,962,000 | ||
グローバル韓国 | 5,041,000 | ||
外国語 | 3,962,000 | ||
理系 | 理科・生活科学 | 4,630,000 | |
工科・スポーツウェア融合・ 電子情報・応用科学・生命科学 |
5,401,000 | ||
その他 | 自律専攻 | 5,375,000 | |
体育 | 5,201,000 | ||
芸術・デザイン | 5,401,000 |
(参考:外国人入学生支援チーム)
崇実大学
単位:KRW
入学金 | 324,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会福祉・行政・政治外交・ 経済・グローバル通商・経営 ・ベンチャー中小企業 |
3,770,000 |
法学科 | 3,770,000 | ||
国際法務学科・金融学科 | 5,062,000 | ||
情報社会・言論広告・生涯教育 | 4,256,000 | ||
理系 | 数学科・情報統計 | 4,256,000 | |
物理・化学・医生命システム | 4,558,000 | ||
工科・I T | 4,970,000 | ||
その他 | 芸術創作学部映画芸術専攻 | 5,522,000 | |
スポーツ学部 | 4,558,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
西江大学
単位:KRW
入学金 | 345,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 国際人文・社会科学・経済 ・経営・知識融合メディア |
4,165,000 |
理系 | 自然科学 | 4,870,000 | |
工学 | 5,442,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
ソウル市立大学
単位:KRW
入学金 | 0 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文社会系列 | 2,044,000 |
理系 | 数学 | 2,253,000 | |
理学 | 2,457,000 | ||
工学 | 2,701,000 | ||
その他 | 体育 | 2,742,000 | |
美術 | 2,888,000 | ||
音楽 | 3,221,000 |
(参考:2022年度外国人登録金策定表)
漢陽大学
単位:KRW
入学金 | 195,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 4,344,000 |
理系 | 理学 | 5,061,000 | |
工学 | 5,727,000 | ||
その他 | 体育 | 5,061,000 | |
芸能 | 5,740,000 | ||
音楽 | 6,435,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
中央大学
単位:KRW
入学金 | 353,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会科学・経営 | 4,017,000 |
理系 | 自然科学、生命工学 | 468,000 | |
工学・創意ICT・ソフトウェア・ 芸術工学 |
5,328,000 | ||
医学 | 6,483,000 | ||
その他 | 芸術 | 5,364,000 | |
体育 | 4,812,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
明知大学
単位:KRW
入学金 | 176,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会科学・法科 | 3,722,000 |
デジタルメディア | 3,761,000 | ||
経営 | 3,753,000 | ||
国際 | 3,753,000 | ||
理系 | ICT融合 | 5,012,000 | |
自然科学 | 4,542,000 | ||
工科 | 5,012,000 | ||
建築 | 5,440,000 | ||
その他 | デザイン | 5,208,000 | |
スポーツ | 4,984,000 | ||
ピアノ・声楽・作曲 | 5,287,000 | ||
映画専攻・ミュージカル公演専攻 | 5,440,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
東国大学
単位:KRW
入学金 | 368,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 3,864,000 |
理系 | 理学 | 4,482,000 | |
工学 | 5,100,000 | ||
その他 | 芸能 | 5,100,000 |
(参考:外国人入学生支援チーム)
西京大学
単位:KRW
入学金 | 293,000 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 3,171,000 |
理系 | ソフトウェア | 3,850,000 | |
ソフトウェア以外の全ての理工学科 | 4,180,000 | ||
その他 | 美容芸術 | 4,180,000 | |
デザイン学科 | 4,180,000 | ||
デザイン学科以外の全ての芸術学科 | 4,413,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
慶北大学
単位:KRW
入学金 | 無料 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・師範 | 1,981,000 |
社会科学 | 2,019,000 | ||
考古人類学 | 2,028,500 | ||
経商・行政 | 1,954,000 | ||
食品外食産業 | 2,379,000 | ||
理系 | 自然科学・生活科学 | 2,379,000 | |
工科・IT | 2,531,000 | ||
農業生命科学 | 2,379,000 | ||
食品資源経済 | 1,981,000 | ||
生態環境 | 2,379,000 | ||
科学技術 | 2,531,000 | ||
その他 | 芸術 | 2,610,000 | |
美術 | 2,670,000 | ||
観光 | 1,981,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
釜山大学
単位:KRW
入学金 | 無料 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会科学・経営・経済通産 | 1,810,000 |
理系 | 自然科学 | 2,361,000 | |
工科 | 2,559,000 | ||
看護大学 | 2,361,000 | ||
その他 | 生活環境 | 2,361,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
釜慶大学
単位:KRW
入学金 | 0 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文・社会 | 1,703,000 |
理系 | 看護学科以外の理学系 | 2,041,500 | |
看護学科 | 2,241,500 | ||
医工学科以外の工学系 | 2,173,500 | ||
医工学科 | 2,373,500 | ||
その他 | 体育系 | 2,041,500 | |
芸能系 | 2,173,500 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
サンミョン大学
単位:KRW
入学金 | 185,600 | ||
---|---|---|---|
授業料 | 文系 | 人文 | 3,727,000 |
理系 | 自然 | 4,461,000 | |
数学 | 4,173,000 | ||
工学 | 4,813,000 | ||
その他 | 体育 | 4,471,000 | |
芸能 | 4,997,000 | ||
音楽 | 5,517,000 |
(参考:2022年度外国人選考募集要項)
学費の相場
基本的な学費の相場は、私立大学であれば一学期あたり30万円〜40万円程度、国立であれば17万円〜25万円程度となりますね。
奨学金をゲットしよう!
上で紹介した登録金は2022年度のものですが、近年韓国では登録金が徐々に上がっており、今後も高くなっていくことが予想されます💦
しかし、各大学では様々な奨学金が用意されていますのでこれを上手に活用しましょう!!
奨学金に関する記事はこちらから確認することができます😆
おうちコリア留学のカウンセリング
韓国大学正規留学についてもっと知りたい!という方は、カウンセリングサービスをご利用ください。
ご自身の進路希望に合わせてスタッフがアドバイスします✨
おうちコリア留学のLINE公式アカウントをお友達に登録して、まずは以下の項目をお送りください。
※おうちコリアLINEアカウントとは別になります。ご注意ください。
- お名前
- 希望サービス名(カウンセリング)
- 希望校
- 希望日時
▼ID検索でお友達登録
@ryugakukorea
▼QRコードでお友達登録